3M™ Cubitron™ II Hookit™ Pappersrondell 732U med 3M precisionsformade keramiska slipmineraler, ett revolutionerande framsteg inom slipteknik. Det triangulära keramiska mineralet är utformat för att skära igenom substratet snarare än att nöta eller ”ploga” igenom det som konventionella slipmaterial, vilket gör att rondellen håller upp till 4 gånger längre än konventionella slipmaterial.
Rondellerna finns med kornstorlek från 80+ till 1 000+ och är utformade för en mängd olika underlag och tillämpningar för att möjliggöra varierade och flexibla arbetsställningar. Rondellerna är effektiva för många olika arbeten, från materialavverkning till finslipning av olika substrat, inklusive metaller, färgbeläggningar, kompositer, gelcoat och olika träslag. Pappersbaksidan av C-duk ger flexibilitet, och är lämplig för sliparbeten där motståndskraft mot kantskador inte till varje pris måste undvikas. För bästa resultat: kombinera med 3M Xtract™ excenterslipar. Vi erbjuder ett fullständigt sortiment av Hookit™ sliprondeller av kardborretyp som fästs smidigt och stabilt på en stödplatta med kardborre (säljs separat). De kan enkelt tas bort och återanvändas tills slipförmågan är förbrukad. För arbetsutrymmen där rondeller med självhäftande rygg kan förorenas av damm eller smuts, eller där en 3M™ Stikit™-rondell kan vara för aggressiv, tenderar Hookit™-rondeller att lämna finare finish än rondeller med självhäftande rygg.
Antal vakuumhål | 0 |
Användningsområden | Excenterslipning, Slipning, Ytbehandling, Grovslipning, Borttagning, Finisharbete, Allmän slipning, Utjämning |
Baksidans vikt | C-vikt |
Beläggningstyp | Öppen beläggning |
Bindningstyp | Harts |
Branscher | Lackeringsförberedelse, Biltillverkning, Transport och tung utrustning, Komposit, Allmän industri, Metallbearbetning, Träindustrin |
Fästtyp | Kardborrelås |
För användning på | Soft Composite, Topcoats, Aluminum, Fiberglass, Carbon Steel, Primer, Hardwood, Plastic, Softwood, Paint, Whitewood, Solid Surface, Gelcoat, Hard Composite |
Korngrovlek | 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+, 500+, 600+, 800+, 1000+ |
Maximal hastighet | 12000 rpm, 15000 rpm |
Produktform | Rondell |
Ryggmaterial | Papper |
Slipmaterial | Precisionsformad keramik |
Slipmetod | Maskin, Hand, Kloss |
Underapplikationer | Formning, Färgborttagning till metallrent, Finslipning av repor, Nötning, Utjämning av hörn, Borttagning av beläggning, Konturfinslipning, Borttagning av defekter, Reparation/planriktning av defekter, AOEM-finish förberedelse/reparation, Utjämning, Utslipning, Formning av fogmassa, Finutslipning, Plana ytor, Excenterslipning, Lackeringsförberedelse, Lackborttagning, Lackslipning, Färgborttagning, Slipning av färg/fernissa, Förfärgad mattering, Förbereda metall inför lackering, Slipning av primer, Excenterslipning, Finslipning |
Underindustrier | Underbehandling inför färgarbeten, Fritidsfordon, Specialfordon, Flygindustrin, Fordonsindustrin, Skåp, Slipning av beläggning, Specialanpassad träbearbetning och fräsning, Möbler, Underhåll och reparation, Marin |
Utrustning – maskiner | Dubbelverkande slipmaskiner, Handslipning, Excenterrondeller, Excenter-slipmaskiner, Med robotar |
Vakuumhjälp | Nej |
Varumärken | Cubitron™ |
Våt eller torr | Torr |
Yta | Spackel, Metall, Färg, Klarlack, Transparent plast, Plast, Primer, Fogmassa |
Total diameter (metrisk) | 76.2 mm, 127 mm, 152.4 mm |
Flygblad
(PDF, 7MB)
Flygblad
(PDF, 6MB)